Indesit INBUFZ011 59.6cm Integrated Low Frost Undercounter Freezer - Steel
Call 020 8669 9531 for availability
- Warranty 1 Year
- Energy RatingE
- Net Freezer Capacity91 L
- No. Freezer Drawers2
Introducing the Indesit INBUFZ011 59.6cm Integrated Low Frost Undercounter Freezer in sleek Steel finish. This freezer is perfect for seamlessly fitting into your kitchen design while providing ample storage space for all your frozen goods.
Key features of the Indesit INBUFZ011 freezer include:
- Low Frost technology for reduced ice build-up and easy maintenance
- 59.6cm width to fit neatly under your kitchen counter
- Integrated design for a seamless look in your kitchen
- Multiple compartments and shelves for organized storage
- Energy efficient performance to help save on electricity costs
| Manufacturer | Indesit |
|---|---|
| GTIN | 8050147674956 |
| Model Number | INBUFZ011 |
| Energy Rating | E |
| Key Feature 1 | Low Frost |
| Key Feature 2 | Fast Freeze |
| Key Feature 3 | Power Safe |
| Reversible Doors | Yes |
| No. Freezer Drawers | 2 |
| Net Freezer Capacity | 91 L |
| Product Type | Freezer |
| Noise Level | 41 dB |
| Product Dimensions | 81.5cm x 59.6cm x 54.5cm |
| Product Range | Under Counter Freezers |
| Installation Type | Built-Under |
| Display Screen Type | Mechanical |
| Interior Material | Plastic |
| Climate Class | SN/T |
| Depth | 54.5 cm |
| Defrost Type | Manual |
| Features | Low Frost, Fast Freeze, Power Safe |
| Fast Freeze | Yes |
| Energy Consumption | 10 kWh |
| Height | 81.5 cm |
| Number of Freezer Shelves | 1 |
| Product Category Group | MDA |
| Shipping Height | 88 cm |
| Shipping Weight | 35.8 kg |
| Shipping Depth | 61.5 cm |
| Shipping Width | 63.2 cm |
| Storage Period in Power Failure (hours) | 27 hr |
| Weight | 35 kg |
| Width | 59.6 cm |


